1.04.2011 / 14.12.2023
La valutazione di una relazione
considerando tutti i 24 segni zodiacali
Se si desidera valutare una relazione, allora non si deve valutare soltanto le due astrologie separate l'una dall'altra, ma si deve pure fare una valutazione trasversale tra i segni zodiacali cinesi e quelli occidentali.
Ciononostante non si deve sopravalutare questa "valutazione trasversale", perché in fondo le due astrologie hanno poco in comune.
Di seguito troverete 3 tavole per il calcolo della relazione con il vostro partner
Tavola 1
La relazione tra i due segni zodiacali occidentali dei due partner. Questa tavola viene presa in considerazione solo 1x.
Ariete | Toro | Gemelli | Cancro | Leone | Vergine | Bilancia | Scorpione | Sagittario | Capricorno | Acquario | Pesci | |
Ariete | 30 | 10 | 30 | 5 | 40 | 1 | 30 | 1 | 40 | 10 | 30 | 20 |
Toro | 10 | 30 | 5 | 30 | 20 | 40 | 15 | 30 | 25 | 40 | 22 | 35 |
Gemelli | 30 | 5 | 30 | 5 | 30 | 5 | 40 | 1 | 30 | 5 | 40 | 15 |
Cancro | 5 | 30 | 5 | 30 | 10 | 30 | 5 | 40 | 10 | 30 | 15 | 40 |
Leone | 40 | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 5 | 40 | 10 | 30 | 15 |
Vergine | 1 | 40 | 5 | 30 | 10 | 30 | 15 | 30 | 10 | 40 | 15 | 35 |
Bilancia | 30 | 15 | 40 | 5 | 30 | 15 | 30 | 10 | 30 | 10 | 40 | 15 |
Scorpione | 1 | 30 | 1 | 40 | 5 | 30 | 10 | 30 | 10 | 35 | 15 | 40 |
Sagittario | 40 | 25 | 30 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 30 | 15 | 30 | 20 |
Capricorno | 10 | 40 | 5 | 30 | 10 | 40 | 10 | 35 | 15 | 30 | 10 | 30 |
Acquario | 30 | 22 | 40 | 15 | 30 | 15 | 40 | 15 | 30 | 10 | 30 | 20 |
Pesci | 20 | 35 | 15 | 40 | 15 | 35 | 15 | 40 | 20 | 30 | 20 | 30 |
Tavola 2
La relazione tra i due segni zodiacali cinesi dei due partner. Questa tavola viene presa in considerazione solo 1x.
Topo | Bufalo | Tigre | Lepre | Drago | Serpente | Cavallo | Capra | Scimmia | Gallo | Cane | Cinghiale | |
Topo | 35 | 40 | 15 | 1 | 40 | 15 | 5 | 15 | 40 | 5 | 40 | 30 |
Bufalo | 40 | 35 | 1 | 30 | 5 | 30 | 1 | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 |
Tigre | 15 | 1 | 30 | 25 | 40 | 5 | 40 | 5 | 10 | 1 | 35 | 25 |
Lepre | 1 | 30 | 25 | 35 | 20 | 25 | 25 | 40 | 30 | 10 | 30 | 40 |
Drago | 40 | 5 | 40 | 20 | 35 | 30 | 25 | 25 | 35 | 35 | 10 | 30 |
Serpente | 15 | 30 | 5 | 25 | 30 | 35 | 15 | 25 | 10 | 40 | 30 | 5 |
Cavallo | 5 | 1 | 40 | 25 | 25 | 15 | 35 | 40 | 15 | 20 | 40 | 20 |
Capra | 15 | 10 | 5 | 40 | 25 | 25 | 40 | 35 | 20 | 20 | 20 | 40 |
Scimmia | 40 | 30 | 10 | 30 | 35 | 10 | 15 | 20 | 35 | 5 | 20 | 30 |
Gallo | 5 | 20 | 1 | 10 | 35 | 40 | 20 | 20 | 5 | 35 | 1 | 10 |
Cane | 40 | 10 | 30 | 40 | 10 | 30 | 40 | 20 | 20 | 1 | 35 | 30 |
Cinghiale | 30 | 20 | 25 | 35 | 30 | 5 | 20 | 40 | 30 | 10 | 30 | 35 |
Tavola 3 (è da considerarsi 2x)
La relazione tra il segno zodiacale occidentale e quello cinese. Questa tavola si deve prendere in considerazione 2x. Anche se, per puro caso, i due partner hanno i medesimi segni zodiacali. Il punteggio minimo è ogni volta 1 e quello massimo 10. L’autore desidera far osservare che, qui si sta mischiando cavoli con carote.
Topo | Bufalo | Tigre | Lepre | Drago | Serpente | Cavallo | Capra | Scimmia | Gallo | Cane | Cinghiale | |
Ariete | 5 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Toro | 3 | 10 | 2 | 8 | 3 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 9 |
Gemelli | 10 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 |
Cancro | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 10 |
Leone | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Vergine | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 |
Bilancia | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Scorpione | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 10 |
Sagittario | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Capricorno | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 |
Acquario | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Pesci | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 |
Il punteggio minimo che deriva da questa valutazione è 4 e quello massimo ammonta a 100.
La valutazione finale:
4 - ca. 20 punti
Si tratta qui di una relazione estremamente pessima. In questa relazione non ci si capisce affatto. Se questi due soggetti dovrebbero stare veramente insieme, allora si tratta sicuramente di una temporanea relazione d'affari. L'amore o il rispetto reciproco qui non si possono sviluppare.
20 - ca. 30 punti
Pessima relazione che non potrà durare a lungo. Non ci si capisce reciprocamente. I malintesi sono all'ordine del giorno.
30 - ca. 40 punti
Relazione poco buona che non può durare tutta la vita. Ci si capisce a malapena. Spesso ci sono malintesi.
40 - ca. 50 punti
Relazione media che necessita di molta reciproca tolleranza. Un profondo amore necessita qui di molto tempo e si potrà sviluppare soltanto se non sorgono problemi, come quelli finanziari o di gelosia.
50 - ca. 60 punti
Relazione sufficiente che necessita di un po' di tolleranza. Questa relazione può durare per un lungo periodo se ambedue le parti lo desiderano veramente.
60 - ca. 70 punti
Buona relazione che potrà durare a lungo. Ci si capisce reciprocamente. Se ambedue le parti si danno un po' di pena, allora questa relazione durerà certamente tutta la vita.
70 - ca. 80 punti
Ottima relazione che potrebbe essere persino migliore della seguente, perché non ci sarà della noia tra i partner. Ci si capisce molto bene ed eventuali malintesi verranno spazzati semplicemente via.
80 - 100 punti
Relazione eccezionale. Ci si capisce nel fondo dell'anima. Questa relazione sembra indistruttibile. Ma l'affetto reciproco potrebbe essere un po' un bastone tra le ruote, perché i partner, per il profondo amore l'uno verso l'altro, non rischieranno quasi niente.